FA Cup 25/26

Statistics, results and team form

Current form

Compare overall, home and away records over your selected number of fixtures. Form points exclude league points deductions; colours do not indicate promotion or relegation.

Recent form based on the last 5 fixtures in FA Cup 25/26.

Team P W D L GF GA GD Pts
1 5 5 0 0 12 2 10 15
2 5 4 0 1 16 3 13 12
3 5 4 0 1 9 6 3 12
4 4 3 0 1 11 4 7 9
5 4 3 0 1 10 6 4 9
6 4 3 0 1 3 7 -4 9
7 5 2 2 1 9 5 4 8
8 4 2 2 0 7 5 2 8
9 3 2 1 0 5 2 3 7
10 3 2 0 1 8 4 4 6
11 3 2 0 1 8 5 3 6
12 3 2 0 1 5 3 2 6
13 3 2 0 1 7 6 1 6
14 2 1 1 0 4 3 1 4
15 3 1 1 1 6 6 0 4
16 3 1 1 1 2 2 0 4
17 3 1 1 1 6 7 -1 4
18 2 1 0 1 5 1 4 3
19 2 1 0 1 6 3 3 3
20 2 1 0 1 5 2 3 3
21 2 1 0 1 3 2 1 3
22 2 1 0 1 3 3 0 3
23 2 1 0 1 2 2 0 3
24 2 1 0 1 2 2 0 3
25 2 1 0 1 2 2 0 3
26 2 1 0 1 3 4 -1 3
27 2 1 0 1 3 4 -1 3
28 2 1 0 1 2 4 -2 3
29 2 1 0 1 1 4 -3 3
30 1 0 1 0 3 3 0 1
31 1 0 1 0 2 2 0 1
32 1 0 1 0 1 1 0 1
33 1 0 1 0 1 1 0 1
34 1 0 1 0 1 1 0 1
35 1 0 1 0 0 0 0 1
36 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 2 0 1 1 2 4 -2 1
38 2 0 1 1 0 4 -4 1
39 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0 0 0
99 1 0 0 1 3 4 -1 0
100 1 0 0 1 2 3 -1 0
101 1 0 0 1 2 3 -1 0
102 1 0 0 1 2 3 -1 0
103 1 0 0 1 2 3 -1 0
104 1 0 0 1 1 2 -1 0
105 1 0 0 1 1 2 -1 0
106 1 0 0 1 1 2 -1 0
107 1 0 0 1 1 2 -1 0
108 1 0 0 1 1 2 -1 0
109 1 0 0 1 0 1 -1 0
110 1 0 0 1 0 1 -1 0
111 1 0 0 1 0 1 -1 0
112 1 0 0 1 1 3 -2 0
113 1 0 0 1 1 3 -2 0
114 1 0 0 1 0 2 -2 0
115 1 0 0 1 0 2 -2 0
116 1 0 0 1 1 4 -3 0
117 1 0 0 1 1 4 -3 0
118 1 0 0 1 1 5 -4 0
119 1 0 0 1 1 5 -4 0
120 1 0 0 1 1 5 -4 0
121 1 0 0 1 1 5 -4 0
122 1 0 0 1 1 6 -5 0
123 1 0 0 1 0 5 -5 0
124 1 0 0 1 1 10 -9 0
Team P W D L GF GA GD Pts
1 4 4 0 0 18 2 16 12
2 3 3 0 0 3 0 3 9
3 3 2 0 1 8 1 7 6
4 2 2 0 0 8 2 6 6
5 2 2 0 0 7 1 6 6
6 2 2 0 0 4 2 2 6
7 3 1 2 0 6 5 1 5
8 3 1 1 1 6 7 -1 4
9 1 1 0 0 5 1 4 3
10 1 1 0 0 4 0 4 3
11 2 1 0 1 7 4 3 3
12 2 1 0 1 6 3 3 3
13 1 1 0 0 3 0 3 3
14 2 1 0 1 3 2 1 3
15 1 1 0 0 3 2 1 3
16 1 1 0 0 2 1 1 3
17 2 1 0 1 3 3 0 3
18 2 1 0 1 2 2 0 3
19 2 1 0 1 2 2 0 3
20 1 0 1 0 1 1 0 1
21 1 0 1 0 1 1 0 1
22 1 0 1 0 1 1 0 1
23 1 0 1 0 1 1 0 1
24 2 0 1 1 3 5 -2 1
25 2 0 1 1 0 4 -4 1
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0
109 1 0 0 1 3 4 -1 0
110 1 0 0 1 2 3 -1 0
111 1 0 0 1 2 3 -1 0
112 1 0 0 1 1 2 -1 0
113 1 0 0 1 1 2 -1 0
114 1 0 0 1 1 2 -1 0
115 1 0 0 1 0 1 -1 0
116 1 0 0 1 0 1 -1 0
117 1 0 0 1 0 1 -1 0
118 1 0 0 1 1 3 -2 0
119 1 0 0 1 1 3 -2 0
120 1 0 0 1 0 2 -2 0
121 1 0 0 1 0 2 -2 0
122 1 0 0 1 1 4 -3 0
123 1 0 0 1 1 5 -4 0
124 1 0 0 1 0 5 -5 0
Team P W D L GF GA GD Pts
1 3 3 0 0 13 3 10 9
2 3 2 1 0 5 2 3 7
3 3 2 0 1 7 4 3 6
4 2 2 0 0 4 1 3 6
5 2 2 0 0 6 4 2 6
6 3 2 0 1 5 4 1 6
7 4 1 2 1 6 5 1 5
8 3 1 1 1 2 2 0 4
9 1 1 0 0 5 0 5 3
10 1 1 0 0 3 1 2 3
11 1 1 0 0 3 2 1 3
12 2 1 0 1 3 2 1 3
13 1 1 0 0 2 1 1 3
14 1 1 0 0 2 1 1 3
15 1 1 0 0 1 0 1 3
16 1 1 0 0 1 0 1 3
17 2 1 0 1 3 5 -2 3
18 2 1 0 1 2 4 -2 3
19 2 1 0 1 1 4 -3 3
20 1 0 1 0 3 3 0 1
21 1 0 1 0 2 2 0 1
22 1 0 1 0 1 1 0 1
23 1 0 1 0 0 0 0 1
24 2 0 1 1 2 4 -2 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0 0 0
106 1 0 0 1 2 3 -1 0
107 1 0 0 1 2 3 -1 0
108 1 0 0 1 1 2 -1 0
109 1 0 0 1 1 2 -1 0
110 1 0 0 1 1 2 -1 0
111 1 0 0 1 0 1 -1 0
112 1 0 0 1 0 1 -1 0
113 1 0 0 1 0 1 -1 0
114 1 0 0 1 0 1 -1 0
115 1 0 0 1 1 3 -2 0
116 1 0 0 1 0 2 -2 0
117 1 0 0 1 1 4 -3 0
118 1 0 0 1 0 3 -3 0
119 1 0 0 1 1 5 -4 0
120 1 0 0 1 1 5 -4 0
121 1 0 0 1 1 5 -4 0
122 1 0 0 1 1 6 -5 0
123 1 0 0 1 0 7 -7 0
124 1 0 0 1 1 10 -9 0
Want to predict these fixtures?

Join free and compete in private leagues with friends.

Create Free Account

FA Cup 25/26 Statistics FAQs

How many teams compete in FA Cup 25/26?
124 teams participate in this competition.

What statistics are included?
Goals, form tables, home and away performance, team stats, and fixture outcomes.

We use cookies to improve your experience and analyse site traffic. Essential cookies are always enabled. Learn more